Column name
型號 | 單位 | HGD-100 | HGD-200 | HGD-300 | HGD-400 |
規(guī)格 | M | φ0.9×2.6 | φ1.1×3.0 | φ1.3×3.4 | φ1.6×3.8 |
生產能力 | t/h | 100 | 200 | 300 | 400 |
電動機型號/功率 | Kw | Y200L-4/30 | Y225M-4/45 | Y280S-4/45 | Y315S-4/110 |
減速機型號 | ZLY180-12.5II | ZLY200-12.5II | ZLY250-12.5II | ZLY350-12.5II | |
液力耦合器 | YOXD360 | YOXD400 | YOXD450 | YOXD500 | |
主軸轉速 | Rpm | 118 | 120 | 120 | 160 |
設備重量 | kg | 5400 | 6900 | 8300 | 9800 |
? 2018-2020 孝感市四維機械制造股份有限公司
聯(lián)系電話:0712-2871699鄂ICP備11020073號-1